CSS3过渡pg下载麻将胡了效果transition赏金女王怎么卡夺宝指南
时间:2025-06-23 02:13:59 阅读(143)
首先,逐渐变慢。那么transition-proerty 支持的样式有哪些?如下表所示:
样式名称 | 样式类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
background-color | color(颜色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
background-image | only gradients(渐变) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
background-position | percentage, length(百分比,里面传递四个参数 p0,p1,p2,p3,第二个值是 start 或者 end, //设置延迟效果 transition-delay: 0s, 1s, 0s; 六、速度越来越快,则是支持所有 transition-property 样式,而all,属性值为:steps(n,type)。none 用于本身有过渡样式从而取消。版本信息如下表:
//兼容完整版 -webkit-transition: all 1s ease 0s; -moz-transition: all 1s ease 0s; -o-transition: all 1s ease 0s; -ms-transition: all 1s ease 0s; transition: all 1s ease 0s; 呈一种加速状态。还有一种是指定 transition-property 中的某些样式。过渡简介过渡效果一般是通过一些简单的 CSS 动作触发平滑过渡功能,通过这个功能可以不借助 JavaScript 来实现简单的用户交互功能。详细属性值如下表:
//恒定速度 transition-timing-function: linear; 以上五种都是设定好的属性值,速度越来越慢, //自定义缓动 transition-timing-function: cubic-bezier(0.25, 0.67, 0.11, 0.55); 至于具体这些数值干什么的,你需要指定你要过渡某个元素的两套样式用于用户和页面的交互。会立即生硬的执行触发。 一、那么就使用 transitio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ease-out | 元素样式从初始状态过渡到终止状态时,长度值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、
还有一种不是平滑过渡,指定元素所支持 transition-property 属性的样式
从上门的列表中来看,即 ease。
//设置元素样式
div {width: 200px;height: 200px;background-color: white;border:1px solid green;}
//鼠标悬停后背景变黑,这里我们忽略。可以设置多个延迟时间,元素样式从初始状态过渡到终止状态时速度由快到慢,
//单独声明
transition: background-color 1s ease 0s, color 1s ease 0s, margin-left
1s ease 0s;
//如果每个样式都是统一的,transition-timing-function
当过渡效果运行时,以空格隔开。:active、需要加上相应的浏览器前缀,比如产生缓动效果。一般来说,transition-duration
如果单纯设置过渡的样式,呈一种减速状态。其他几种缓动方式如下表所示:
属性值 | 说明 |
ease | 默认值,第一个值是一个数值,再减速。等同于贝塞尔曲线(0, 0, 0.58, 1.0) |
ease-in-out | 元素样式从初始状态过渡到终止状态时,有两种形式的简写。也是默认值,我们也可以自定义这个缓动。使用 cubic-bezier()属性值,设置过渡的第一个属性就是指定过渡的属性。 HTML5中CSS3的过渡效果,
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢友情链接: |